معايير المحاسبة الدولية
International Accounting Standards
| # | Standard In English | المعيار بالعربي | رقم المعيار |
| IAS 1 | Presentation of Financial Statements | المعيار الأول | |
| IAS 2 | Inventories | المعيار الثاني | |
| IAS 7 | Statement of Cash Flows | المعيار السابع | |
| IAS 8 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors | صافي الربح أو الخسارة للفترة ، والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية | المعيار الثامن |
| IAS 10 | Events After the Reporting Period | الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية | المعيار العاشر |
| IAS 11 | Construction Contracts | عقود المقاولات | المعيار الحادي عشر |
| IAS 12 | Income Taxes | ضرائب الدخل | المعيار الثاني عشر |
| IAS 14 | Segment Reporting | تقديم التقارير حول القطاعات | المعيار الرابع عشر |
| IAS 15 | Information Reflecting the Effects of Changing Prices | المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار | المعيار الخامس عشر |
| IAS 16 | Property, Plant and Equipment | الممتلكات والتجهيزات والمعدات | المعيار السادس عشر |
| IAS 17 | Leases | عقود الإيجار | المعيار السابع عشر |
| IAS 18 | Revenue | الإيراد | المعيار الثامن عشر |
| IAS 19 | Employee Benefits (2011) | منافع الموظفين | المعيار التاسع عشر |
| IAS 20 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية | المعيار العشرون |
| IAS 21 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية | المعيار الحادي والعشرون |
| IAS 22 | Business Combinations | اندماج المشروعات | المعيار الثاني والعشرون |
| IAS 23 | Borrowing Costs | تكاليف الاقتراض | المعيار الثالث والعشرون |
| IAS 24 | Related Party Disclosures | الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة | المعيار الرابع والعشرون |
| IAS 25 | Accounting for Investments | المحاسبة عن الاستثمارات | المعيار الخامس والعشرون |
| IAS 26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد | المعيار السادس والعشرون |
| IAS 27 | Consolidated and Separate Financial Statements | البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة | المعيار السابع والعشرون |
| IAS 28 | Investments in Associates | المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة | المعيار الثامن والعشرون |
| IAS 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع | المعيار التاسع والعشرون |
| IAS 30 | Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة | المعيار الثلاثون |
| IAS 31 | Interests In Joint Ventures | التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة | المعيار الحادي والثلاثون |
| IAS 32 | Financial Instruments: Presentation | الأدوات المالية :الإفصاح والعرض | المعيار الثاني والثلاثون |
| IAS 33 | Earnings Per Share | ربحية السهم | المعيار الثالث والثلاثون |
| IAS 34 | Interim Financial Reporting | التقارير المالية المرحلية | المعيار الرابع والثلاثون |
| IAS 35 | Discontinuing Operations | العمليات المتوقفة | المعيار الخامس والثلاثون |
| IAS 36 | Impairment of Assets | انخفاض قيمة الموجودات | المعيار السادس والثلاثون |
| IAS 37 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | المخصصات، المطلوبات المحتملة، والموجودات المحتملة | المعيار السابع والثلاثون |
| IAS 38 | Intangible Assets | الموجودات غير الملموسة | المعيار الثامن والثلاثون |
| IAS 39 | Financial Instruments: Recognition and Measurement | الأدوات المالية : الاعتراف والقياس | المعيار التاسع والثلاثون |
| IAS 40 | Investment Property | العقارات الاستثمارية | المعيار الأربعون |
| IAS 41 | Agriculture | الزراعة | المعيار الحادي والأربعون |

0 تعليقات