متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى
14 يناير 2021
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 15.6264 | 15.7264 |
| يورو | 18.9454 | 19.0730 |
| جنيه إسترلينى | 21.2988 | 21.4335 |
| فرنك سويسرى | 17.5341 | 17.6522 |
| 100 ين يابانى | 15.0081 | 15.1056 |
| ريال سعودى | 4.1651 | 4.1920 |
| دينار كويتى | 51.4805 | 51.8817 |
| درهم اماراتى | 4.2538 | 4.2819 |
| اليوان الصينى | 2.4153 | 2.4323 |

0 تعليقات